Premier League
2025/26 · Matchday 32
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| | 32 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | +38 | 70 | WWWWL |
| | 31 | 19 | 7 | 5 | 63 | 28 | +35 | 64 | WWDDW |
| | 32 | 15 | 10 | 7 | 57 | 45 | +12 | 55 | WLWDL |
| | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 38 | +5 | 55 | LLLWD |
| | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 42 | +10 | 52 | WLDLW |
| | 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 41 | +12 | 48 | LWLLL |
| | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 44 | +4 | 47 | WDDDD |
| | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 37 | +2 | 47 | WWLWD |
| Brighton & Hove Albion FCBHA | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 37 | +6 | 46 | WLWWW |
| | 32 | 12 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | 46 | DWLWW |
| | 32 | 10 | 15 | 7 | 48 | 49 | -1 | 45 | DDDDW |
| | 32 | 13 | 5 | 14 | 43 | 46 | -3 | 44 | WLDWL |
| | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 | 42 | WLWDW |
| | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 47 | -2 | 42 | LWWLL |
| | 32 | 8 | 12 | 12 | 39 | 49 | -10 | 36 | LLDDW |
| | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 | 33 | LDDWD |
| | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 | 32 | LWDLW |
| | 32 | 7 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 30 | LLDLL |
| | 32 | 4 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 | 20 | LLDLL |
| Wolverhampton Wanderers FCWOL | 32 | 3 | 8 | 21 | 24 | 58 | -34 | 17 | LWWDL |
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueRelegation